hacking
[dnd] / saves.tex
1 \documentclass{tables}
2
3 \begin{document}
4
5 \sect{Saving throws}
6
7 \begin{set}
8 \begin{tabular}{\shade cccccc} \hlx*{hv}
9 \tt{Cleric saving throws} \\
10 \th{Level} & \th{P/DR} & \th{MW} & \th{P/TtS} & \th{DB} & \th{RSS} \\ \hlx{vhv}
11 1--4 & 11 & 12 & 14 & 16 & 15 \\ \hlx{+}
12 4--8 & \09 & 10 & 12 & 14 & 13 \\ \hlx{+}
13 \09--12 & \07 & \08 & 10 & 12 & 11 \\ \hlx{+}
14 13--16 & \06 & \07 & \08 & 10 & \09 \\ \hlx{+}
15 17--20 & \05 & \06 & \06 & \08 & \07 \\ \hlx{+}
16 21--24 & \04 & \05 & \05 & \06 & \05 \\ \hlx{+}
17 25--28 & \03 & \04 & \04 & \04 & \04 \\ \hlx{+}
18 29--32 & \02 & \03 & \03 & \03 & \03 \\ \hlx{+}
19 33--36 & \02 & \02 & \02 & \02 & \02 \\ \hlx*{vh}
20 \end{tabular}
21 \colgap
22 \begin{tabular}{\shade cccccc} \hlx*{hv}
23 \tt{Thief saving throws} \\
24 \th{Level} & \th{P/DR} & \th{MW} & \th{P/TtS} & \th{DB} & \th{RSS} \\ \hlx{vhv}
25 1--4 & 13 & 14 & 13 & 16 & 15 \\ \hlx{+}
26 4--8 & 11 & 12 & 11 & 14 & 13 \\ \hlx{+}
27 \09--12 & \09 & 10 & \09 & 12 & 11 \\ \hlx{+}
28 13--16 & \07 & \08 & \07 & 10 & \09 \\ \hlx{+}
29 17--20 & \05 & \06 & \05 & \08 & \07 \\ \hlx{+}
30 21--24 & \04 & \05 & \04 & \06 & \05 \\ \hlx{+}
31 25--28 & \03 & \04 & \03 & \04 & \04 \\ \hlx{+}
32 29--32 & \02 & \03 & \02 & \03 & \03 \\ \hlx{+}
33 33--36 & \02 & \02 & \02 & \02 & \02 \\ \hlx*{vh}
34 \end{tabular}
35 \colgap
36 \begin{tabular}{\shade cccccc} \hlx*{hv}
37 \tt{Magic-user saving throws} \\
38 \th{Level} & \th{P/DR} & \th{MW} & \th{P/TtS} & \th{DB} & \th{RSS} \\ \hlx{vhv}
39 1--5 & 13 & 14 & 13 & 16 & 15 \\ \hlx{+}
40 \06--10 & 11 & 12 & 11 & 14 & 12 \\ \hlx{+}
41 11--15 & \09 & 10 & \09 & 12 & \09 \\ \hlx{+}
42 16--20 & \06 & \08 & \07 & 10 & \06 \\ \hlx{+}
43 21--24 & \05 & \06 & \05 & \08 & \04 \\ \hlx{+}
44 25--28 & \04 & \04 & \04 & \06 & \03 \\ \hlx{+}
45 29--32 & \03 & \03 & \03 & \04 & \02 \\ \hlx{+}
46 33--36 & \02 & \02 & \02 & \02 & \02 \\ \hlx*{vh}
47 \end{tabular}
48 \rowgap
49 \begin{tabular}{\shade cccccc} \hlx*{hv}
50 \tt{Fighter/Mystic saving throws} \\
51 \th{Level} & \th{P/DR} & \th{MW} & \th{P/TtS} & \th{DB} & \th{RSS} \\ \hlx{vhv}
52 Normal & 14 & 15 & 16 & 17 & 17 \\ \hlx{+}
53 1--3 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 \\ \hlx{+}
54 4--6 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ \hlx{+}
55 7--9 & \08 & \09 & 10 & 11 & 12 \\ \hlx{+}
56 10--12 & \06 & \07 & \08 & \09 & 10 \\ \hlx{+}
57 13--15 & \06 & \06 & \07 & \08 & \09 \\ \hlx{+}
58 16--18 & \05 & \06 & \06 & \07 & \08 \\ \hlx{+}
59 19--21 & \05 & \05 & \06 & \06 & \07 \\ \hlx{+}
60 22--24 & \04 & \05 & \05 & \05 & \06 \\ \hlx{+}
61 25--27 & \04 & \04 & \05 & \04 & \05 \\ \hlx{+}
62 28--30 & \03 & \04 & \04 & \03 & \04 \\ \hlx{+}
63 31--33 & \03 & \03 & \03 & \02 & \03 \\ \hlx{+}
64 34--36 & \02 & \02 & \02 & \02 & \02 \\ \hlx*{vh}
65 \end{tabular}
66 \colgap
67 \begin{tabular}{\shade cccccc} \hlx*{hv}
68 \tt{Dwarf saving throws} \\
69 \th{Level} & \th{P/DR} & \th{MW} & \th{P/TtS} & \th{DB} & \th{RSS} \\ \hlx{vhv}
70 1--3 & \08 & \09 & 10 & 13 & 12 \\ \hlx{+}
71 4--6 & \06 & \07 & \08 & 10 & \09 \\ \hlx{+}
72 7--9 & \04 & \05 & \06 & \07 & \06 \\ \hlx{+}
73 10--12 & \02 & \03 & \04 & \04 & \03 \\ \hlx*{vh}
74 \end{tabular}
75 \colgap
76 \begin{tabular}{\shade cccccc} \hlx*{hv}
77 \tt{Elf saving throws} \\
78 \th{Level} & \th{P/DR} & \th{MW} & \th{P/TtS} & \th{DB} & \th{RSS} \\ \hlx{vhv}
79 1--3 & 12 & 13 & 13 & 15 & 15 \\ \hlx{+}
80 4--6 & \08 & 10 & 10 & 11 & 11 \\ \hlx{+}
81 7--9 & \04 & \07 & \07 & \07 & \07 \\ \hlx{+}
82 10 & \02 & \04 & \04 & \03 & \03 \\ \hlx*{vh}
83 \end{tabular}
84 \colgap
85 \begin{tabular}{\shade cccccc} \hlx*{hv}
86 \tt{Halfling saving throws} \\
87 \th{Level} & \th{P/DR} & \th{MW} & \th{P/TtS} & \th{DB} & \th{RSS} \\ \hlx{vhv}
88 1--3 & \08 & \09 & 10 & 13 & 12 \\ \hlx{+}
89 4--6 & \05 & \06 & \07 & \09 & \08 \\ \hlx{+}
90 7--8 & \02 & \03 & \04 & \05 & \04 \\ \hlx*{vh}
91 \end{tabular}
92 \end{set}
93
94 \end{document}
95
96 %%% Local Variables:
97 %%% mode: latex
98 %%% TeX-master: t
99 %%% End: