I've just had some spam in Windows-874, a Thai SBCS. Add libcharset
[sgt/charset] / sbcs.dat
1 Data file defining single-byte character sets.
2
3 All lines which begin with whitespace are considered comments.
4
5 Firstly, good old US-ASCII. Positions 00-7F map to the first 128
6 code points of Unicode; anything above that is an error.
7
8 charset CS_ASCII
9 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
10 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
11 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
12 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
13 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
14 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
15 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
16 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
17 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
18 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
19 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
21 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
22 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
23 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
25
26 BS 4730, sometimes known as UK-ASCII. This is ASCII with
27 U+0023 NUMBER SIGN replaced by U+00A3 POUND SIGN, and U+007E TILDE
28 replaced by U+203E OVERLINE. For some reason, DEC terminals don't
29 implement the latter.
30
31 charset CS_BS4730
32 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
33 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
34 0020 0021 0022 00A3 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
35 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
36 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
37 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
38 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
39 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 203e 007f
40 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
41 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
42 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
43 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
44 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
45 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
46 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
47 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
48
49 VT100 line drawing character set. There seems to be no definitive
50 mapping of this onto Unicode, but the only uncertain mapping is for
51 code point 60, which might be U+2666 BLACK DIAMOND SUIT, U+25C6
52 BLACK DIAMOND, or in Apple's case, U+2022 BULLET.
53
54 charset CS_DEC_GRAPHICS
55 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
56 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
57 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
58 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
59 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
60 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 0020
61 2666 2592 2409 240c 240d 240a 00b0 00b1 2424 240b 2518 2510 250c 2514 253c 23ba
62 23bb 2500 23bc 23bd 251c 2524 2534 252c 2502 2264 2265 03c0 2260 00a3 00b7 007f
63 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
64 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
65 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
66 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
67 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
68 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
69 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
70 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
71
72 To generate an SBCS table from a unicode.org mapping table:
73
74 gensbcs() {
75 wget -q -O - "$1" | tr '\r' '\n' | \
76 perl -ne '/^(0x.*)\s+(0x.*)\s+/ and $a[hex $1]=sprintf "%04x", hex $2;' \
77 -e 'BEGIN{for($i=0;$i<256;$i++){$a[$i]="XXXX";' \
78 -e ' if ($i < 32 or $i == 127) {$a[$i]=sprintf "%04x", $i}}}' \
79 -e 'END{for($i=0;$i<256;$i++){printf"%s%s",$a[$i],$i%16==15?"\n":" "}}'
80 }
81
82 (A couple of noteworthy ickinesses here. For a start, any
83 undefined characters in the control-code regions (00-1F and 7F)
84 are assumed to be the Unicode code point corresponding to their
85 index, since the Mac Roman mapping table declines to define them
86 but realistically you don't want to be messing with that sort of
87 thing. Secondly, the Mac mapping tables are shipped with Mac line
88 endings, so note the `tr' to turn them into something legible to
89 Perl...)
90
91 Here are the ISO-8859-x tables, generated by this piece of Bourne
92 shell:
93
94 for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16; do
95 echo charset CS_ISO8859_$i
96 gensbcs http://www.unicode.org/Public/MAPPINGS/ISO8859/8859-$i.TXT
97 echo
98 done
99
100 charset CS_ISO8859_1
101 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
102 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
103 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
104 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
105 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
106 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
107 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
108 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
109 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
110 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
111 00a0 00a1 00a2 00a3 00a4 00a5 00a6 00a7 00a8 00a9 00aa 00ab 00ac 00ad 00ae 00af
112 00b0 00b1 00b2 00b3 00b4 00b5 00b6 00b7 00b8 00b9 00ba 00bb 00bc 00bd 00be 00bf
113 00c0 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 00c7 00c8 00c9 00ca 00cb 00cc 00cd 00ce 00cf
114 00d0 00d1 00d2 00d3 00d4 00d5 00d6 00d7 00d8 00d9 00da 00db 00dc 00dd 00de 00df
115 00e0 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 00e7 00e8 00e9 00ea 00eb 00ec 00ed 00ee 00ef
116 00f0 00f1 00f2 00f3 00f4 00f5 00f6 00f7 00f8 00f9 00fa 00fb 00fc 00fd 00fe 00ff
117
118 charset CS_ISO8859_2
119 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
120 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
121 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
122 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
123 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
124 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
125 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
126 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
127 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
128 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
129 00a0 0104 02d8 0141 00a4 013d 015a 00a7 00a8 0160 015e 0164 0179 00ad 017d 017b
130 00b0 0105 02db 0142 00b4 013e 015b 02c7 00b8 0161 015f 0165 017a 02dd 017e 017c
131 0154 00c1 00c2 0102 00c4 0139 0106 00c7 010c 00c9 0118 00cb 011a 00cd 00ce 010e
132 0110 0143 0147 00d3 00d4 0150 00d6 00d7 0158 016e 00da 0170 00dc 00dd 0162 00df
133 0155 00e1 00e2 0103 00e4 013a 0107 00e7 010d 00e9 0119 00eb 011b 00ed 00ee 010f
134 0111 0144 0148 00f3 00f4 0151 00f6 00f7 0159 016f 00fa 0171 00fc 00fd 0163 02d9
135
136 charset CS_ISO8859_3
137 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
138 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
139 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
140 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
141 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
142 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
143 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
144 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
145 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
146 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
147 00a0 0126 02d8 00a3 00a4 XXXX 0124 00a7 00a8 0130 015e 011e 0134 00ad XXXX 017b
148 00b0 0127 00b2 00b3 00b4 00b5 0125 00b7 00b8 0131 015f 011f 0135 00bd XXXX 017c
149 00c0 00c1 00c2 XXXX 00c4 010a 0108 00c7 00c8 00c9 00ca 00cb 00cc 00cd 00ce 00cf
150 XXXX 00d1 00d2 00d3 00d4 0120 00d6 00d7 011c 00d9 00da 00db 00dc 016c 015c 00df
151 00e0 00e1 00e2 XXXX 00e4 010b 0109 00e7 00e8 00e9 00ea 00eb 00ec 00ed 00ee 00ef
152 XXXX 00f1 00f2 00f3 00f4 0121 00f6 00f7 011d 00f9 00fa 00fb 00fc 016d 015d 02d9
153
154 charset CS_ISO8859_4
155 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
156 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
157 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
158 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
159 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
160 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
161 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
162 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
163 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
164 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
165 00a0 0104 0138 0156 00a4 0128 013b 00a7 00a8 0160 0112 0122 0166 00ad 017d 00af
166 00b0 0105 02db 0157 00b4 0129 013c 02c7 00b8 0161 0113 0123 0167 014a 017e 014b
167 0100 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 012e 010c 00c9 0118 00cb 0116 00cd 00ce 012a
168 0110 0145 014c 0136 00d4 00d5 00d6 00d7 00d8 0172 00da 00db 00dc 0168 016a 00df
169 0101 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 012f 010d 00e9 0119 00eb 0117 00ed 00ee 012b
170 0111 0146 014d 0137 00f4 00f5 00f6 00f7 00f8 0173 00fa 00fb 00fc 0169 016b 02d9
171
172 charset CS_ISO8859_5
173 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
174 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
175 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
176 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
177 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
178 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
179 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
180 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
181 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
182 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
183 00a0 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 040a 040b 040c 00ad 040e 040f
184 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 041a 041b 041c 041d 041e 041f
185 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 042a 042b 042c 042d 042e 042f
186 0430 0431 0432 0433 0434 0435 0436 0437 0438 0439 043a 043b 043c 043d 043e 043f
187 0440 0441 0442 0443 0444 0445 0446 0447 0448 0449 044a 044b 044c 044d 044e 044f
188 2116 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 045a 045b 045c 00a7 045e 045f
189
190 charset CS_ISO8859_6
191 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
192 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
193 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
194 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
195 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
196 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
197 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
198 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
199 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
200 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
201 00a0 XXXX XXXX XXXX 00a4 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 060c 00ad XXXX XXXX
202 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 061b XXXX XXXX XXXX 061f
203 XXXX 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 062a 062b 062c 062d 062e 062f
204 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 063a XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
205 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0647 0648 0649 064a 064b 064c 064d 064e 064f
206 0650 0651 0652 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
207
208 charset CS_ISO8859_7
209 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
210 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
211 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
212 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
213 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
214 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
215 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
216 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
217 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
218 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
219 00a0 2018 2019 00a3 XXXX XXXX 00a6 00a7 00a8 00a9 XXXX 00ab 00ac 00ad XXXX 2015
220 00b0 00b1 00b2 00b3 0384 0385 0386 00b7 0388 0389 038a 00bb 038c 00bd 038e 038f
221 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398 0399 039a 039b 039c 039d 039e 039f
222 03a0 03a1 XXXX 03a3 03a4 03a5 03a6 03a7 03a8 03a9 03aa 03ab 03ac 03ad 03ae 03af
223 03b0 03b1 03b2 03b3 03b4 03b5 03b6 03b7 03b8 03b9 03ba 03bb 03bc 03bd 03be 03bf
224 03c0 03c1 03c2 03c3 03c4 03c5 03c6 03c7 03c8 03c9 03ca 03cb 03cc 03cd 03ce XXXX
225
226 charset CS_ISO8859_8
227 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
228 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
229 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
230 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
231 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
232 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
233 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
234 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
235 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
236 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
237 00a0 XXXX 00a2 00a3 00a4 00a5 00a6 00a7 00a8 00a9 00d7 00ab 00ac 00ad 00ae 00af
238 00b0 00b1 00b2 00b3 00b4 00b5 00b6 00b7 00b8 00b9 00f7 00bb 00bc 00bd 00be XXXX
239 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
240 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 2017
241 05d0 05d1 05d2 05d3 05d4 05d5 05d6 05d7 05d8 05d9 05da 05db 05dc 05dd 05de 05df
242 05e0 05e1 05e2 05e3 05e4 05e5 05e6 05e7 05e8 05e9 05ea XXXX XXXX 200e 200f XXXX
243
244 charset CS_ISO8859_9
245 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
246 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
247 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
248 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
249 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
250 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
251 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
252 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
253 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
254 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
255 00a0 00a1 00a2 00a3 00a4 00a5 00a6 00a7 00a8 00a9 00aa 00ab 00ac 00ad 00ae 00af
256 00b0 00b1 00b2 00b3 00b4 00b5 00b6 00b7 00b8 00b9 00ba 00bb 00bc 00bd 00be 00bf
257 00c0 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 00c7 00c8 00c9 00ca 00cb 00cc 00cd 00ce 00cf
258 011e 00d1 00d2 00d3 00d4 00d5 00d6 00d7 00d8 00d9 00da 00db 00dc 0130 015e 00df
259 00e0 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 00e7 00e8 00e9 00ea 00eb 00ec 00ed 00ee 00ef
260 011f 00f1 00f2 00f3 00f4 00f5 00f6 00f7 00f8 00f9 00fa 00fb 00fc 0131 015f 00ff
261
262 charset CS_ISO8859_10
263 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
264 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
265 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
266 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
267 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
268 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
269 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
270 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
271 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
272 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
273 00a0 0104 0112 0122 012a 0128 0136 00a7 013b 0110 0160 0166 017d 00ad 016a 014a
274 00b0 0105 0113 0123 012b 0129 0137 00b7 013c 0111 0161 0167 017e 2015 016b 014b
275 0100 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 012e 010c 00c9 0118 00cb 0116 00cd 00ce 00cf
276 00d0 0145 014c 00d3 00d4 00d5 00d6 0168 00d8 0172 00da 00db 00dc 00dd 00de 00df
277 0101 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 012f 010d 00e9 0119 00eb 0117 00ed 00ee 00ef
278 00f0 0146 014d 00f3 00f4 00f5 00f6 0169 00f8 0173 00fa 00fb 00fc 00fd 00fe 0138
279
280 charset CS_ISO8859_11
281 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
282 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
283 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
284 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
285 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
286 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
287 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
288 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
289 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
290 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
291 00a0 0e01 0e02 0e03 0e04 0e05 0e06 0e07 0e08 0e09 0e0a 0e0b 0e0c 0e0d 0e0e 0e0f
292 0e10 0e11 0e12 0e13 0e14 0e15 0e16 0e17 0e18 0e19 0e1a 0e1b 0e1c 0e1d 0e1e 0e1f
293 0e20 0e21 0e22 0e23 0e24 0e25 0e26 0e27 0e28 0e29 0e2a 0e2b 0e2c 0e2d 0e2e 0e2f
294 0e30 0e31 0e32 0e33 0e34 0e35 0e36 0e37 0e38 0e39 0e3a XXXX XXXX XXXX XXXX 0e3f
295 0e40 0e41 0e42 0e43 0e44 0e45 0e46 0e47 0e48 0e49 0e4a 0e4b 0e4c 0e4d 0e4e 0e4f
296 0e50 0e51 0e52 0e53 0e54 0e55 0e56 0e57 0e58 0e59 0e5a 0e5b XXXX XXXX XXXX XXXX
297
298 charset CS_ISO8859_13
299 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
300 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
301 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
