@@@ utils/: Add Pocklington proofs for important prime numbers.
[catacomb] / utils / g384.mk
1 GROUP = catacomb-ll-384-7680
2 NFACTORS = 20
3 q0 = 33126499307317576797871833023217004335728314922050873541842362900543256622519036793987373377351818708943025119171013
4 q1 = 39355538213779465581327905402419970362362827155309917911796788256581129259700838386618633466328785307910060598484089
5 q2 = 24990988056514685939227489925894893740599480412356885556635114159485308445876939770393364881549529860169928180358751
6 q3 = 29710393998736802825004025579677917729092552502321819764111039726208854433428942095508492913578932136133436765710137
7 q4 = 30739990822741028562742164007270587796692423847729505877569973917995737943042778723217469119645159801429991709987411
8 q5 = 38467104071408925475553899301420008676544897864238119086844380566779548268491996551153519861871328607592273248640063
9 q6 = 26249202441547885968346939762119297860863007366370739789532392353072352597721946778221716140197625626869457398407943
10 q7 = 35113510884533077462576668870689443131037411172656549819745724383911555364605887073198680214468558440325573744139273
11 q8 = 22799521027155572453510717469170377645186972219918245680012037643676230864376926993221681405925996643835629140041553
12 q9 = 35237903572957790995889936270089932531166269466107290813994448142778414605138387309936585467385466822473088271031989
13 q10 = 27428052831286394078655137717030752972732374814011687175621160166365055343004612251793080304507732432129056200291727
14 q11 = 20653805003557030567582482355924457431196786739428479408853799555350943953733271029133593962324338862058432369521581
15 q12 = 20826184829221859923080357759745090302065026449606341016497732724141145977802307612276509411486570418197846062995143
16 q13 = 26186565771074398017481590713676896769947111595943534554546789381717976098676902111563130714755073678247235508588839
17 q14 = 25062273677906610062620640227124848504281876654137470308684277968100792708156285085199790540571827305085913619650939
18 q15 = 28620246516918127020366359691491908359742867622666550018522929993024502416569436771205673472786682579926850748107811
19 q16 = 37856943506407240881326721106883344091018942980536189030625919515240362253893275735656123073145875668656864714642553
20 q17 = 22067087486134964177557541373312161142485654981859077450341811542291069526079170766664489890765256439946132722899891
21 q18 = 23098926790257626751285008739153477597734517594763012574497649607286859624287080618144594023194033634778511868647877
22 q19 = 29874082012645596638985309976826212131328113612069017684649166404247820505933961130580996098120522635385267888074961
23
24 include findpock.mk