First draft of Unicode support in pterm. It's pretty complete: it
[u/mdw/putty] / charset / sbcs.dat
1 Data file defining single-byte character sets.
2
3 All lines which begin with whitespace are considered comments.
4
5 To generate an SBCS table from a unicode.org mapping table:
6
7 gensbcs() {
8 wget -q -O - "$1" | tr '\r' '\n' | \
9 perl -ne '/^(0x.*)\s+(0x.*)\s+/ and $a[hex $1]=sprintf "%04x", hex $2;' \
10 -e 'BEGIN{for($i=0;$i<256;$i++){$a[$i]="XXXX";' \
11 -e ' if ($i < 32 or $i == 127) {$a[$i]=sprintf "%04x", $i}}}' \
12 -e 'END{for($i=0;$i<256;$i++){printf"%s%s",$a[$i],$i%16==15?"\n":" "}}'
13 }
14
15 (A couple of noteworthy ickinesses here. For a start, any
16 undefined characters in the control-code regions (00-1F and 7F)
17 are assumed to be the Unicode code point corresponding to their
18 index, since the Mac Roman mapping table declines to define them
19 but realistically you don't want to be messing with that sort of
20 thing. Secondly, the Mac mapping tables are shipped with Mac line
21 endings, so note the `tr' to turn them into something legible to
22 Perl...)
23
24 Here are the ISO-8859-x tables, generated by this piece of Bourne
25 shell:
26
27 for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16; do
28 echo charset CS_ISO8859_$i
29 gensbcs http://www.unicode.org/Public/MAPPINGS/ISO8859/8859-$i.TXT
30 echo
31 done
32
33 charset CS_ISO8859_1
34 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
35 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
36 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
37 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
38 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
39 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
40 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
41 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
42 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
43 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
44 00a0 00a1 00a2 00a3 00a4 00a5 00a6 00a7 00a8 00a9 00aa 00ab 00ac 00ad 00ae 00af
45 00b0 00b1 00b2 00b3 00b4 00b5 00b6 00b7 00b8 00b9 00ba 00bb 00bc 00bd 00be 00bf
46 00c0 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 00c7 00c8 00c9 00ca 00cb 00cc 00cd 00ce 00cf
47 00d0 00d1 00d2 00d3 00d4 00d5 00d6 00d7 00d8 00d9 00da 00db 00dc 00dd 00de 00df
48 00e0 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 00e7 00e8 00e9 00ea 00eb 00ec 00ed 00ee 00ef
49 00f0 00f1 00f2 00f3 00f4 00f5 00f6 00f7 00f8 00f9 00fa 00fb 00fc 00fd 00fe 00ff
50
51 charset CS_ISO8859_2
52 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
53 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
54 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
55 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
56 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
57 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
58 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
59 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
60 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
61 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
62 00a0 0104 02d8 0141 00a4 013d 015a 00a7 00a8 0160 015e 0164 0179 00ad 017d 017b
63 00b0 0105 02db 0142 00b4 013e 015b 02c7 00b8 0161 015f 0165 017a 02dd 017e 017c
64 0154 00c1 00c2 0102 00c4 0139 0106 00c7 010c 00c9 0118 00cb 011a 00cd 00ce 010e
65 0110 0143 0147 00d3 00d4 0150 00d6 00d7 0158 016e 00da 0170 00dc 00dd 0162 00df
66 0155 00e1 00e2 0103 00e4 013a 0107 00e7 010d 00e9 0119 00eb 011b 00ed 00ee 010f
67 0111 0144 0148 00f3 00f4 0151 00f6 00f7 0159 016f 00fa 0171 00fc 00fd 0163 02d9
68
69 charset CS_ISO8859_3
70 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
71 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
72 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
73 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
74 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
75 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
76 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
77 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
78 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
79 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
80 00a0 0126 02d8 00a3 00a4 XXXX 0124 00a7 00a8 0130 015e 011e 0134 00ad XXXX 017b
81 00b0 0127 00b2 00b3 00b4 00b5 0125 00b7 00b8 0131 015f 011f 0135 00bd XXXX 017c
82 00c0 00c1 00c2 XXXX 00c4 010a 0108 00c7 00c8 00c9 00ca 00cb 00cc 00cd 00ce 00cf
83 XXXX 00d1 00d2 00d3 00d4 0120 00d6 00d7 011c 00d9 00da 00db 00dc 016c 015c 00df
84 00e0 00e1 00e2 XXXX 00e4 010b 0109 00e7 00e8 00e9 00ea 00eb 00ec 00ed 00ee 00ef
85 XXXX 00f1 00f2 00f3 00f4 0121 00f6 00f7 011d 00f9 00fa 00fb 00fc 016d 015d 02d9
86
87 charset CS_ISO8859_4
88 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
89 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
90 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
91 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
92 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
93 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
94 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
95 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
96 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
97 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
98 00a0 0104 0138 0156 00a4 0128 013b 00a7 00a8 0160 0112 0122 0166 00ad 017d 00af
99 00b0 0105 02db 0157 00b4 0129 013c 02c7 00b8 0161 0113 0123 0167 014a 017e 014b
100 0100 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 012e 010c 00c9 0118 00cb 0116 00cd 00ce 012a
101 0110 0145 014c 0136 00d4 00d5 00d6 00d7 00d8 0172 00da 00db 00dc 0168 016a 00df
102 0101 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 012f 010d 00e9 0119 00eb 0117 00ed 00ee 012b
103 0111 0146 014d 0137 00f4 00f5 00f6 00f7 00f8 0173 00fa 00fb 00fc 0169 016b 02d9
104
105 charset CS_ISO8859_5
106 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
107 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
108 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
109 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
110 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
111 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
112 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
113 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
114 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
115 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
116 00a0 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 040a 040b 040c 00ad 040e 040f
117 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 041a 041b 041c 041d 041e 041f
118 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 042a 042b 042c 042d 042e 042f
119 0430 0431 0432 0433 0434 0435 0436 0437 0438 0439 043a 043b 043c 043d 043e 043f
120 0440 0441 0442 0443 0444 0445 0446 0447 0448 0449 044a 044b 044c 044d 044e 044f
121 2116 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 045a 045b 045c 00a7 045e 045f
122
123 charset CS_ISO8859_6
124 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
125 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
126 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
127 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
128 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
129 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
130 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
131 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
132 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
133 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
134 00a0 XXXX XXXX XXXX 00a4 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 060c 00ad XXXX XXXX
135 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 061b XXXX XXXX XXXX 061f
136 XXXX 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 062a 062b 062c 062d 062e 062f
137 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 063a XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
138 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0647 0648 0649 064a 064b 064c 064d 064e 064f
139 0650 0651 0652 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
140
141 charset CS_ISO8859_7
142 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
143 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
144 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
145 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
146 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
147 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
148 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
149 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
150 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
151 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
152 00a0 2018 2019 00a3 XXXX XXXX 00a6 00a7 00a8 00a9 XXXX 00ab 00ac 00ad XXXX 2015
153 00b0 00b1 00b2 00b3 0384 0385 0386 00b7 0388 0389 038a 00bb 038c 00bd 038e 038f
154 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398 0399 039a 039b 039c 039d 039e 039f
155 03a0 03a1 XXXX 03a3 03a4 03a5 03a6 03a7 03a8 03a9 03aa 03ab 03ac 03ad 03ae 03af
156 03b0 03b1 03b2 03b3 03b4 03b5 03b6 03b7 03b8 03b9 03ba 03bb 03bc 03bd 03be 03bf
157 03c0 03c1 03c2 03c3 03c4 03c5 03c6 03c7 03c8 03c9 03ca 03cb 03cc 03cd 03ce XXXX
158
159 charset CS_ISO8859_8
160 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
161 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
162 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
163 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
164 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
165 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
166 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
167 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
168 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
169 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
170 00a0 XXXX 00a2 00a3 00a4 00a5 00a6 00a7 00a8 00a9 00d7 00ab 00ac 00ad 00ae 00af
171 00b0 00b1 00b2 00b3 00b4 00b5 00b6 00b7 00b8 00b9 00f7 00bb 00bc 00bd 00be XXXX
172 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
173 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 2017
174 05d0 05d1 05d2 05d3 05d4 05d5 05d6 05d7 05d8 05d9 05da 05db 05dc 05dd 05de 05df
175 05e0 05e1 05e2 05e3 05e4 05e5 05e6 05e7 05e8 05e9 05ea XXXX XXXX 200e 200f XXXX
176
177 charset CS_ISO8859_9
178 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
179 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
180 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
181 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
182 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
183 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
184 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
185 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
186 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
187 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
188 00a0 00a1 00a2 00a3 00a4 00a5 00a6 00a7 00a8 00a9 00aa 00ab 00ac 00ad 00ae 00af
189 00b0 00b1 00b2 00b3 00b4 00b5 00b6 00b7 00b8 00b9 00ba 00bb 00bc 00bd 00be 00bf
190 00c0 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 00c7 00c8 00c9 00ca 00cb 00cc 00cd 00ce 00cf
191 011e 00d1 00d2 00d3 00d4 00d5 00d6 00d7 00d8 00d9 00da 00db 00dc 0130 015e 00df
192 00e0 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 00e7 00e8 00e9 00ea 00eb 00ec 00ed 00ee 00ef
193 011f 00f1 00f2 00f3 00f4 00f5 00f6 00f7 00f8 00f9 00fa 00fb 00fc 0131 015f 00ff
194
195 charset CS_ISO8859_10
196 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
197 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
198 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
199 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
200 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
201 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
202 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
203 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
204 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
205 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
206 00a0 0104 0112 0122 012a 0128 0136 00a7 013b 0110 0160 0166 017d 00ad 016a 014a
207 00b0 0105 0113 0123 012b 0129 0137 00b7 013c 0111 0161 0167 017e 2015 016b 014b
208 0100 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 012e 010c 00c9 0118 00cb 0116 00cd 00ce 00cf
209 00d0 0145 014c 00d3 00d4 00d5 00d6 0168 00d8 0172 00da 00db 00dc 00dd 00de 00df
210 0101 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 012f 010d 00e9 0119 00eb 0117 00ed 00ee 00ef
211 00f0 0146 014d 00f3 00f4 00f5 00f6 0169 00f8 0173 00fa 00fb 00fc 00fd 00fe 0138
212
213 charset CS_ISO8859_11
214 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
215 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
216 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
217 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
218 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
219 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
220 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
221 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
222 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
223 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
224 00a0 0e01 0e02 0e03 0e04 0e05 0e06 0e07 0e08 0e09 0e0a 0e0b 0e0c 0e0d 0e0e 0e0f
225 0e10 0e11 0e12 0e13 0e14 0e15 0e16 0e17 0e18 0e19 0e1a 0e1b 0e1c 0e1d 0e1e 0e1f
226 0e20 0e21 0e22 0e23 0e24 0e25 0e26 0e27 0e28 0e29 0e2a 0e2b 0e2c 0e2d 0e2e 0e2f
227 0e30 0e31 0e32 0e33 0e34 0e35 0e36 0e37 0e38 0e39 0e3a XXXX XXXX XXXX XXXX 0e3f
228 0e40 0e41 0e42 0e43 0e44 0e45 0e46 0e47 0e48 0e49 0e4a 0e4b 0e4c 0e4d 0e4e 0e4f
229 0e50 0e51 0e52 0e53 0e54 0e55 0e56 0e57 0e58 0e59 0e5a 0e5b XXXX XXXX XXXX XXXX
230
231 charset CS_ISO8859_13
232 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
233 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
234 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
235 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
236 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
237 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
238 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
239 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
240 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
241 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
242 00a0 201d 00a2 00a3 00a4 201e 00a6 00a7 00d8 00a9 0156 00ab 00ac 00ad 00ae 00c6
243 00b0 00b1 00b2 00b3 201c 00b5 00b6 00b7 00f8 00b9 0157 00bb 00bc 00bd 00be 00e6
244 0104 012e 0100 0106 00c4 00c5 0118 0112 010c 00c9 0179 0116 0122 0136 012a 013b
245 0160 0143 0145 00d3 014c 00d5 00d6 00d7 0172 0141 015a 016a 00dc 017b 017d 00df
246 0105 012f 0101 0107 00e4 00e5 0119 0113 010d 00e9 017a 0117 0123 0137 012b 013c
247 0161 0144 0146 00f3 014d 00f5 00f6 00f7 0173 0142 015b 016b 00fc 017c 017e 2019
248
249 charset CS_ISO8859_14
250 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
251 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
252 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
253 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
254 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
255 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
256 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
257 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
258 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
259 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
260 00a0 1e02 1e03 00a3 010a 010b 1e0a 00a7 1e80 00a9 1e82 1e0b 1ef2 00ad 00ae 0178
261 1e1e 1e1f 0120 0121 1e40 1e41 00b6 1e56 1e81 1e57 1e83 1e60 1ef3 1e84 1e85 1e61
262 00c0 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 00c7 00c8 00c9 00ca 00cb 00cc 00cd 00ce 00cf
263 0174 00d1 00d2 00d3 00d4 00d5 00d6 1e6a 00d8 00d9 00da 00db 00dc 00dd 0176 00df
264 00e0 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 00e7 00e8 00e9 00ea 00eb 00ec 00ed 00ee 00ef
265 0175 00f1 00f2 00f3 00f4 00f5 00f6 1e6b 00f8 00f9 00fa 00fb 00fc 00fd 0177 00ff
266
267 charset CS_ISO8859_15
268 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
269 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
270 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
271 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
272 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
273 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
274 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
275 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
276 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
277 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
278 00a0 00a1 00a2 00a3 20ac 00a5 0160 00a7 0161 00a9 00aa 00ab 00ac 00ad 00ae 00af
279 00b0 00b1 00b2 00b3 017d 00b5 00b6 00b7 017e 00b9 00ba 00bb 0152 0153 0178 00bf
280 00c0 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 00c7 00c8 00c9 00ca 00cb 00cc 00cd 00ce 00cf
281 00d0 00d1 00d2 00d3 00d4 00d5 00d6 00d7 00d8 00d9 00da 00db 00dc 00dd 00de 00df
282 00e0 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 00e7 00e8 00e9 00ea 00eb 00ec 00ed 00ee 00ef
283 00f0 00f1 00f2 00f3 00f4 00f5 00f6 00f7 00f8 00f9 00fa 00fb 00fc 00fd 00fe 00ff
284
285 charset CS_ISO8859_16
286 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
287 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
288 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
289 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
290 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
291 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
292 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
293 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
294 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
295 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
296 00a0 0104 0105 0141 20ac 201e 0160 00a7 0161 00a9 0218 00ab 0179 00ad 017a 017b
297 00b0 00b1 010c 0142 017d 201d 00b6 00b7 017e 010d 0219 00bb 0152 0153 0178 017c
298 00c0 00c1 00c2 0102 00c4 0106 00c6 00c7 00c8 00c9 00ca 00cb 00cc 00cd 00ce 00cf
299 0110 0143 00d2 00d3 00d4 0150 00d6 015a 0170 00d9 00da 00db 00dc 0118 021a 00df
300 00e0 00e1 00e2 0103 00e4 0107 00e6 00e7 00e8 00e9 00ea 00eb 00ec 00ed 00ee 00ef
301 0111 0144 00f2 00f3 00f4 0151 00f6 015b 0171 00f9 00fa 00fb 00fc 0119 021b 00ff
302
303 Some X fonts are encoded in a variant form of ISO8859-1:
304 everything above 0x20 (space) is as normal, but the first 32
305 characters contain the VT100 line drawing glyphs as they would
