Now that I've renamed the `test' program to `convcs', fix .cvsignore.
[sgt/charset] / sbcs.dat
CommitLineData
c6d25d8d 1 Data file defining single-byte character sets.
2
3 All lines which begin with whitespace are considered comments.
4
5 Firstly, good old US-ASCII. Positions 00-7F map to the first 128
6 code points of Unicode; anything above that is an error.
7
8charset CS_ASCII
90000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
100010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
110020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
120030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
130040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
140050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
150060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
160070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
17XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
18XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
19XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
20XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
21XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
22XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
23XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
24XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
25
26 To generate an SBCS table from a unicode.org mapping table:
27
28 gensbcs() {
29 wget -q -O - "$1" | tr '\r' '\n' | \
30 perl -ne '/^(0x.*)\s+(0x.*)\s+/ and $a[hex $1]=sprintf "%04x", hex $2;' \
31 -e 'BEGIN{for($i=0;$i<256;$i++){$a[$i]="XXXX";' \
32 -e ' if ($i < 32 or $i == 127) {$a[$i]=sprintf "%04x", $i}}}' \
33 -e 'END{for($i=0;$i<256;$i++){printf"%s%s",$a[$i],$i%16==15?"\n":" "}}'
34 }
35
36 (A couple of noteworthy ickinesses here. For a start, any
37 undefined characters in the control-code regions (00-1F and 7F)
38 are assumed to be the Unicode code point corresponding to their
39 index, since the Mac Roman mapping table declines to define them
40 but realistically you don't want to be messing with that sort of
41 thing. Secondly, the Mac mapping tables are shipped with Mac line
42 endings, so note the `tr' to turn them into something legible to
43 Perl...)
44
45 Here are the ISO-8859-x tables, generated by this piece of Bourne
46 shell:
47
48 for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16; do
49 echo charset CS_ISO8859_$i
50 gensbcs http://www.unicode.org/Public/MAPPINGS/ISO8859/8859-$i.TXT
51 echo
52 done
53
54charset CS_ISO8859_1
550000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
560010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
570020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
580030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
590040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
600050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
610060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
620070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
630080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
640090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
6500a0 00a1 00a2 00a3 00a4 00a5 00a6 00a7 00a8 00a9 00aa 00ab 00ac 00ad 00ae 00af
6600b0 00b1 00b2 00b3 00b4 00b5 00b6 00b7 00b8 00b9 00ba 00bb 00bc 00bd 00be 00bf
6700c0 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 00c7 00c8 00c9 00ca 00cb 00cc 00cd 00ce 00cf
6800d0 00d1 00d2 00d3 00d4 00d5 00d6 00d7 00d8 00d9 00da 00db 00dc 00dd 00de 00df
6900e0 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 00e7 00e8 00e9 00ea 00eb 00ec 00ed 00ee 00ef
7000f0 00f1 00f2 00f3 00f4 00f5 00f6 00f7 00f8 00f9 00fa 00fb 00fc 00fd 00fe 00ff
71
72charset CS_ISO8859_2
730000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
740010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
750020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
760030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
770040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
780050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
790060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
800070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
810080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
820090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
8300a0 0104 02d8 0141 00a4 013d 015a 00a7 00a8 0160 015e 0164 0179 00ad 017d 017b
8400b0 0105 02db 0142 00b4 013e 015b 02c7 00b8 0161 015f 0165 017a 02dd 017e 017c
850154 00c1 00c2 0102 00c4 0139 0106 00c7 010c 00c9 0118 00cb 011a 00cd 00ce 010e
860110 0143 0147 00d3 00d4 0150 00d6 00d7 0158 016e 00da 0170 00dc 00dd 0162 00df
870155 00e1 00e2 0103 00e4 013a 0107 00e7 010d 00e9 0119 00eb 011b 00ed 00ee 010f
880111 0144 0148 00f3 00f4 0151 00f6 00f7 0159 016f 00fa 0171 00fc 00fd 0163 02d9
89
90charset CS_ISO8859_3
910000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
920010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
930020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
940030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
950040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
960050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
970060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
980070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
990080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
1000090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
10100a0 0126 02d8 00a3 00a4 XXXX 0124 00a7 00a8 0130 015e 011e 0134 00ad XXXX 017b
10200b0 0127 00b2 00b3 00b4 00b5 0125 00b7 00b8 0131 015f 011f 0135 00bd XXXX 017c
10300c0 00c1 00c2 XXXX 00c4 010a 0108 00c7 00c8 00c9 00ca 00cb 00cc 00cd 00ce 00cf
104XXXX 00d1 00d2 00d3 00d4 0120 00d6 00d7 011c 00d9 00da 00db 00dc 016c 015c 00df
10500e0 00e1 00e2 XXXX 00e4 010b 0109 00e7 00e8 00e9 00ea 00eb 00ec 00ed 00ee 00ef
106XXXX 00f1 00f2 00f3 00f4 0121 00f6 00f7 011d 00f9 00fa 00fb 00fc 016d 015d 02d9
107
108charset CS_ISO8859_4
1090000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
1100010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
1110020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
1120030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
1130040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
1140050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
1150060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
1160070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
1170080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
1180090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
11900a0 0104 0138 0156 00a4 0128 013b 00a7 00a8 0160 0112 0122 0166 00ad 017d 00af
12000b0 0105 02db 0157 00b4 0129 013c 02c7 00b8 0161 0113 0123 0167 014a 017e 014b
1210100 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 012e 010c 00c9 0118 00cb 0116 00cd 00ce 012a
1220110 0145 014c 0136 00d4 00d5 00d6 00d7 00d8 0172 00da 00db 00dc 0168 016a 00df
1230101 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 012f 010d 00e9 0119 00eb 0117 00ed 00ee 012b
1240111 0146 014d 0137 00f4 00f5 00f6 00f7 00f8 0173 00fa 00fb 00fc 0169 016b 02d9
125
126charset CS_ISO8859_5
1270000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
1280010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
1290020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
1300030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
1310040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
1320050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
1330060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
1340070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
1350080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
1360090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
13700a0 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 040a 040b 040c 00ad 040e 040f
1380410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 041a 041b 041c 041d 041e 041f
1390420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 042a 042b 042c 042d 042e 042f
1400430 0431 0432 0433 0434 0435 0436 0437 0438 0439 043a 043b 043c 043d 043e 043f
1410440 0441 0442 0443 0444 0445 0446 0447 0448 0449 044a 044b 044c 044d 044e 044f
1422116 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 045a 045b 045c 00a7 045e 045f
143
144charset CS_ISO8859_6
1450000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
1460010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
1470020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
1480030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
1490040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
1500050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
1510060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
1520070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
1530080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
1540090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
15500a0 XXXX XXXX XXXX 00a4 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 060c 00ad XXXX XXXX
156XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 061b XXXX XXXX XXXX 061f
157XXXX 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 062a 062b 062c 062d 062e 062f
1580630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 063a XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
1590640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0647 0648 0649 064a 064b 064c 064d 064e 064f
1600650 0651 0652 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
161
162charset CS_ISO8859_7
1630000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
1640010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
1650020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
1660030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
1670040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
1680050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
1690060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
1700070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
1710080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
1720090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
17300a0 2018 2019 00a3 XXXX XXXX 00a6 00a7 00a8 00a9 XXXX 00ab 00ac 00ad XXXX 2015
17400b0 00b1 00b2 00b3 0384 0385 0386 00b7 0388 0389 038a 00bb 038c 00bd 038e 038f
1750390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398 0399 039a 039b 039c 039d 039e 039f
17603a0 03a1 XXXX 03a3 03a4 03a5 03a6 03a7 03a8 03a9 03aa 03ab 03ac 03ad 03ae 03af
17703b0 03b1 03b2 03b3 03b4 03b5 03b6 03b7 03b8 03b9 03ba 03bb 03bc 03bd 03be 03bf
17803c0 03c1 03c2 03c3 03c4 03c5 03c6 03c7 03c8 03c9 03ca 03cb 03cc 03cd 03ce XXXX
179
180charset CS_ISO8859_8
1810000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
1820010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
1830020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
1840030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
1850040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
1860050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
1870060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
1880070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
1890080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
1900090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
19100a0 XXXX 00a2 00a3 00a4 00a5 00a6 00a7 00a8 00a9 00d7 00ab 00ac 00ad 00ae 00af
19200b0 00b1 00b2 00b3 00b4 00b5 00b6 00b7 00b8 00b9 00f7 00bb 00bc 00bd 00be XXXX
193XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
194XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 2017
19505d0 05d1 05d2 05d3 05d4 05d5 05d6 05d7 05d8 05d9 05da 05db 05dc 05dd 05de 05df
19605e0 05e1 05e2 05e3 05e4 05e5 05e6 05e7 05e8 05e9 05ea XXXX XXXX 200e 200f XXXX
197
198charset CS_ISO8859_9
1990000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
2000010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
2010020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
2020030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
2030040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
2040050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
2050060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
2060070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
2070080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
2080090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
20900a0 00a1 00a2 00a3 00a4 00a5 00a6 00a7 00a8 00a9 00aa 00ab 00ac 00ad 00ae 00af
21000b0 00b1 00b2 00b3 00b4 00b5 00b6 00b7 00b8 00b9 00ba 00bb 00bc 00bd 00be 00bf
21100c0 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 00c7 00c8 00c9 00ca 00cb 00cc 00cd 00ce 00cf
212011e 00d1 00d2 00d3 00d4 00d5 00d6 00d7 00d8 00d9 00da 00db 00dc 0130 015e 00df
21300e0 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 00e7 00e8 00e9 00ea 00eb 00ec 00ed 00ee 00ef
214011f 00f1 00f2 00f3 00f4 00f5 00f6 00f7 00f8 00f9 00fa 00fb 00fc 0131 015f 00ff
215
216charset CS_ISO8859_10
2170000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
2180010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
2190020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
2200030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
2210040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
2220050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
2230060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
2240070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
2250080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
2260090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
22700a0 0104 0112 0122 012a 0128 0136 00a7 013b 0110 0160 0166 017d 00ad 016a 014a
22800b0 0105 0113 0123 012b 0129 0137 00b7 013c 0111 0161 0167 017e 2015 016b 014b
2290100 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 012e 010c 00c9 0118 00cb 0116 00cd 00ce 00cf
23000d0 0145 014c 00d3 00d4 00d5 00d6 0168 00d8 0172 00da 00db 00dc 00dd 00de 00df
2310101 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 012f 010d 00e9 0119 00eb 0117 00ed 00ee 00ef
23200f0 0146 014d 00f3 00f4 00f5 00f6 0169 00f8 0173 00fa 00fb 00fc 00fd 00fe 0138
233
234charset CS_ISO8859_11
2350000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
2360010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
2370020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
2380030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
2390040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
2400050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
2410060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
2420070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
2430080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
2440090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
24500a0 0e01 0e02 0e03 0e04 0e05 0e06 0e07 0e08 0e09 0e0a 0e0b 0e0c 0e0d 0e0e 0e0f
2460e10 0e11 0e12 0e13 0e14 0e15 0e16 0e17 0e18 0e19 0e1a 0e1b 0e1c 0e1d 0e1e 0e1f
2470e20 0e21 0e22 0e23 0e24 0e25 0e26 0e27 0e28 0e29 0e2a 0e2b 0e2c 0e2d 0e2e 0e2f
2480e30 0e31 0e32 0e33 0e34 0e35 0e36 0e37 0e38 0e39 0e3a XXXX XXXX XXXX XXXX 0e3f
2490e40 0e41 0e42 0e43 0e44 0e45 0e46 0e47 0e48 0e49 0e4a 0e4b 0e4c 0e4d 0e4e 0e4f
2500e50 0e51 0e52 0e53 0e54 0e55 0e56 0e57 0e58 0e59 0e5a 0e5b XXXX XXXX XXXX XXXX
251
252charset CS_ISO8859_13
2530000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
2540010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
2550020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
2560030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
2570040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
2580050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
2590060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
2600070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
2610080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
2620090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
26300a0 201d 00a2 00a3 00a4 201e 00a6 00a7 00d8 00a9 0156 00ab 00ac 00ad 00ae 00c6
26400b0 00b1 00b2 00b3 201c 00b5 00b6 00b7 00f8 00b9 0157 00bb 00bc 00bd 00be 00e6
2650104 012e 0100 0106 00c4 00c5 0118 0112 010c 00c9 0179 0116 0122 0136 012a 013b
2660160 0143 0145 00d3 014c 00d5 00d6 00d7 0172 0141 015a 016a 00dc 017b 017d 00df
2670105 012f 0101 0107 00e4 00e5 0119 0113 010d 00e9 017a 0117 0123 0137 012b 013c
2680161 0144 0146 00f3 014d 00f5 00f6 00f7 0173 0142 015b 016b 00fc 017c 017e 2019
269
270charset CS_ISO8859_14
2710000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
2720010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
2730020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
2740030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
2750040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
2760050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
2770060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
2780070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
2790080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
2800090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
28100a0 1e02 1e03 00a3 010a 010b 1e0a 00a7 1e80 00a9 1e82 1e0b 1ef2 00ad 00ae 0178
2821e1e 1e1f 0120 0121 1e40 1e41 00b6 1e56 1e81 1e57 1e83 1e60 1ef3 1e84 1e85 1e61
28300c0 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 00c7 00c8 00c9 00ca 00cb 00cc 00cd 00ce 00cf
2840174 00d1 00d2 00d3 00d4 00d5 00d6 1e6a 00d8 00d9 00da 00db 00dc 00dd 0176 00df
28500e0 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 00e7 00e8 00e9 00ea 00eb 00ec 00ed 00ee 00ef
2860175 00f1 00f2 00f3 00f4 00f5 00f6 1e6b 00f8 00f9 00fa 00fb 00fc 00fd 0177 00ff
287
288charset CS_ISO8859_15
2890000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000a 000b 000c 000d 000e 000f
2900010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001a 001b 001c 001d 001e 001f
2910020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002a 002b 002c 002d 002e 002f
2920030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003a 003b 003c 003d 003e 003f
2930040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004a 004b 004c 004d 004e 004f
2940050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005a 005b 005c 005d 005e 005f
2950060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006a 006b 006c 006d 006e 006f
2960070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007a 007b 007c 007d 007e 007f
2970080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008a 008b 008c 008d 008e 008f
2980090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009a 009b 009c 009d 009e 009f
29900a0 00a1 00a2 00a3 20ac 00a5 0160 00a7 0161 00a9 00aa 00ab 00ac 00ad 00ae 00af
30000b0 00b1 00b2 00b3 017d 00b5 00b6 00b7 017e 00b9 00ba 00bb 0152 0153 0178 00bf
30100c0 00c1 00c2 00c3 00c4 00c5 00c6 00c7 00c8 00c9 00ca 00cb 00cc 00cd 00ce 00cf
30200d0 00d1 00d2 00d3 00d4 00d5 00d6 00d7 00d8 00d9 00da 00db 00dc 00dd 00de 00df
30300e0 00e1 00e2 00e3 00e4 00e5 00e6 00e7 00e8 00e9 00ea 00eb 00ec 00ed 00ee 00ef
